X Edycja Płomyk dla Nieobecnych

Paradoks odwracalny, bo może to my w nich tkwimy.
Obrysowując palcem kontur własnego ciała uwzględniamy pelargonię posadzoną nisko i klepsydrę zatkniętą u wezłogłowia.
Szept pochylonej brzozy, splot jej chłonnych korzeni, soczystą zieleń liści.
I całując na dobranoc twoje czoło nad lewą brwią myślę o niedużej kaplicy z drewnianym krzyżem w poprzek.
Halina Poświatowska
Każdy naród ma swoje miejsca święte, otaczane czcią i pamięcią.
Miejsca, nad którymi zatrzymujemy się, by w zadumie pomyśleć o tym, co nas spotkało
i co jeszcze może spotkać.
Groby - miejsca pamięci i przestrogi. Polskie mogiły to zarówno te leżące w Polsce,
jak i te rozsiane po całym świecie. Ideą akcji „PŁOMYK DLA NIEOBECNYCH” jest przypominanie o Polakach za wschodnią granicą.
Młodzież II Liceum im. Emilii Plater pamięta !
Niech znicz będzie symbolem naszej pamięci i troski o naszych rodaków pochowanych za granicami ojczyzny.
Jako dowód pamięci po raz kolejny wsparliśmy X edycję akcji „PŁOMYK DLA NIEOBECNYCH” zorganizowaną przez młodzież terespolskiego liceum.
Znicze zapłoną na grobach Polaków za wschodnią granicą.
Wynik naszej akcji.
| L.P. | KLASA | WYCHOWAWCA KLASY | ZEBRANE ZNICZE |
| 1 | 1a | Anna Adamska | 12 |
| 2 | 1b | Teresa Kosyra-Cieślak | 15 |
| 3 | 1c | Beata Markiewicz | 10 |
| 4 | 1d | Jadwiga Makarska | 10 |
| 5 | 1e | Renata Michalczuk | 16 |
| 6 | 1f | Ewa Borowska-Kurpeta | 13 |
| 7 | 1g | Małgorzata Trębicka | 16 |
| 8 | 1h | Dorota Pińczuk | 26 |
| 9 | 2a | Barbara Dąbrowska | 20 |
| 10 | 2b | Marta Chwalczuk-Wrzosek | 19 |
| 11 | 2c | Arkadiusz Sempruch | 15 |
| 12 | 2d | Teresa Kokoszkiewicz | 12 |
| 13 | 2e | Teresa Zganiacz | 10 |
| 14 | 2f | Kazimiera Sobiło | 21 |
| 15 | 2g | Beata Kasperuk | 6 |
| 16 | 2h | Ewa Kwiatkowska-Drwięga | 18 |
| 17 | 3a | Judyta Iwaszko | 16 |
| 18 | 3b | Małgorzata Chwedczuk | 12 |
| 19 | 3c | Danuta Pawluczuk | 10 |
| 20 | 3d | Joannna Wołoczko | 17 |
| 21 | 3e | Marek Kiryluk | 32 |
| 22 | 3f | Ewa Michońska | 34 |
| 23 | 3g | Swietłana Juda | 6 |
| 24 | 3h | Andrzej Czerko | 10 |
| RAZEM | 376 | ||
Powrót








